<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.cchgeu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%22</id>
	<title>Отчет &quot;Количество людей, посетивших бассейн&quot; - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cchgeu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%22"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cchgeu.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%22&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-21T07:02:23Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.cchgeu.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4408&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kplehova: Новая страница: «Данный отчёт создан для определения количества людей, посетивших бассейн за день, недел...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cchgeu.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4408&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-13T11:51:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Данный отчёт создан для определения количества людей, посетивших бассейн за день, недел...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Данный отчёт создан для определения количества людей, посетивших бассейн за день, неделю, месяц, произвольный период с делением на мужчин, женщин и детей, а также количества детей, посетивших малокомплектные группы с разбивкой по тренеру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы открыть отчёт необходимо зайти в раздел Продажи, подраздел &amp;quot;Количество людей, посетивших бассейн&amp;quot; (Рисунок 1).&lt;br /&gt;
[[Файл:К1.png|центр|мини|692x692пкс|Рисунок 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Чтобы определить количество всех клиентов, кто посетил бассейн за указанный период, необходимо в выделенных полях указать период и нажать кнопку Сформировать. После этого будет выведена информация о клиентах, разделенная по группам: &amp;quot;Дети&amp;quot;, &amp;quot;Женщины&amp;quot; и &amp;quot;Мужчины&amp;quot; (Рисунок 2).[[Файл:К2.png|центр|мини|726x726пкс|Рисунок 2]]&lt;br /&gt;
# Чтобы определить количество клиентов, посетивших конкретные сеансы, необходимо также указать период времени и в выделенном поле поставить галочку и выбрать необходимый сеанс(пункт 3). [[Файл:К3.png|центр|мини|724x724пкс|Рисунок 3]]&lt;br /&gt;
# Для выбора сенаса необходимо нажать на стрелочку, а затем на Показать все (Рисунок 4).  В открывшемся списке (Рисунок 5) выбираем нужный сеанс, нажимаем правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажимаем Выбрать. После заполнения всех полей нажимаем кнопку Сформировать.[[Файл:К4.png|центр|мини|737x737пкс|Рисунок 4]][[Файл:К5.png|центр|мини|741x741пкс|Рисунок 5]]&lt;br /&gt;
# Если нужно получить количество людей на сеансе, то ставим галочки на Дата начала сенса и Дата окончания сеанса, и заполняем эти данные. Дата указанного сеанса должна совпадать с параметрами &amp;quot;С&amp;quot; и &amp;quot;ПО&amp;quot;. После заполнения всех полей нажимаем кнопку Сформировать.[[Файл:К6.png|центр|мини|744x744пкс|Рисунок 6]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kplehova</name></author>
	</entry>
</feed>