Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчеты в 1С Университет: различия между версиями
Mkorzhova (обсуждение | вклад) |
Mkorzhova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Вариант №1 | Вариант №1 | ||
+ | |||
+ | Вариант №2 | ||
+ | |||
+ | Вариант №3 | ||
+ | |||
+ | Вариант №4 | ||
+ | |||
+ | Вариант №5 | ||
+ | |||
+ | Вариант №6 | ||
|В данных отчетах осуществляется отбор по периоду, кафедре и учебному году. | |В данных отчетах осуществляется отбор по периоду, кафедре и учебному году. | ||
− | Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по основе, форме обучения и сотруднику. | + | Вариант №1 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по основе, форме обучения и сотруднику. |
+ | |||
+ | Вариант №2 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по сотрудникам, основе, форме обучения. | ||
+ | |||
+ | Вариант №3 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по сотруднику, форме обучения. | ||
+ | |||
+ | Вариант №4 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по форме обучения, сотруднику. | ||
+ | |||
+ | Вариант №5 Отражается таблица анализа штатного состава по основе, форме обучения и сотруднику. | ||
− | Отражается | + | Вариант №6 Отражается таблица анализа штатного состава по основе, сотруднику и форме обучения. |
| | | | ||
|- | |- |
Версия 13:55, 15 ноября 2022
В следующей таблице будут представлены существующие отчеты и их краткое описание.
Подразделение | Название отчета | Описание | Ссылка на инструкцию |
---|---|---|---|
Планирование учебного процесса | Отчеты по планированию учебного процесса:
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 |
В данных отчетах осуществляется отбор по периоду, кафедре и учебному году.
Вариант №1 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по основе, форме обучения и сотруднику. Вариант №2 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по сотрудникам, основе, форме обучения. Вариант №3 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по сотруднику, форме обучения. Вариант №4 Отражается список сотрудников и часы, анализ штатного состава по форме обучения, сотруднику. Вариант №5 Отражается таблица анализа штатного состава по основе, форме обучения и сотруднику. Вариант №6 Отражается таблица анализа штатного состава по основе, сотруднику и форме обучения. |
|