Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Сравнительные характеристики армирующих элементов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! !! Стальная арматура !! Стеклопластиковая арматура !! Углепластиковая армат…») |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Выпускаемые диаметры, мм || 6-40 || 4-30 || 2-32 || 3,5-16|| 4-32 | | Выпускаемые диаметры, мм || 6-40 || 4-30 || 2-32 || 3,5-16|| 4-32 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Предел прочности при растяжении, МПа || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Модуль упругости при растяжении, МПа || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Предел прочности при сжатии, МПа || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Предел прочности при поперечном срезе, МПа || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Предельная температура эксплуатации, С0 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Предел прочности сцепления с бетоном, МПа || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Долговечность || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Коррозионная стойкость || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Теплопроводность || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Электропроводность || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|} | |} |
Версия 21:41, 22 января 2016
Стальная арматура | Стеклопластиковая арматура | Углепластиковая арматура | Базальтопластиковая арматура | Арамидная арматуравка | |
---|---|---|---|---|---|
Выпускаемые диаметры, мм | 6-40 | 4-30 | 2-32 | 3,5-16 | 4-32 |
Предел прочности при растяжении, МПа | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Модуль упругости при растяжении, МПа | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Предел прочности при сжатии, МПа | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Предел прочности при поперечном срезе, МПа | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Предельная температура эксплуатации, С0 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Долговечность | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Коррозионная стойкость | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Теплопроводность | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Электропроводность | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |