Отчет "Итоги по начислениям (за период)": различия между версиями
Материал из ВГТУ:wiki
Дополнительные действия
Создана пустая страница |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет "Итоги по начислениям (за период)" отображает итоговую сумму по созданным и проведенным документам "Начисления за услуги образования". | |||
Для работы с отчетом необходимо перейти в подсистему "Платное образование" в раздел "Отчеты" - "Дополнительные отчеты" - "Итоги по начислениям (за период)". (рисунок 1) | |||
[[Файл:Итоги по начислениям.png|центр|мини|638x638пкс|Рисунок 1- Итоги по начислениям (за период)]]Для формирования отчета поле "Период" обязателен к заполнению. После выбора периода нужно нажать на кнопку "Сформировать". (рисунок 2) | |||
[[Файл:Сформированный отчет итоги по начислениям.png|центр|мини|315x315пкс|Рисунок 2-Сформированный отчет "Итоги по начислениям (за период)"]] | |||
Текущая версия от 10:06, 10 марта 2023
Отчет "Итоги по начислениям (за период)" отображает итоговую сумму по созданным и проведенным документам "Начисления за услуги образования".
Для работы с отчетом необходимо перейти в подсистему "Платное образование" в раздел "Отчеты" - "Дополнительные отчеты" - "Итоги по начислениям (за период)". (рисунок 1)

Для формирования отчета поле "Период" обязателен к заполнению. После выбора периода нужно нажать на кнопку "Сформировать". (рисунок 2)
