Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчет "Карточка счета": различия между версиями
(Создана пустая страница) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Отчет "Карточка счета" представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет. | ||
+ | Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Бухгалтерские отчеты" раздел "Отчеты"-"Карточка счета". (рисунок 1) | ||
+ | [[Файл:Карточка счета.png|центр|мини|935x935пкс|Рисунок 1- Отчет "Карточка счета"]]Для формирования отчета необходимо заполнить параметры такие как: период, счет, организация (рисунок 2) | ||
+ | [[Файл:Отборы карточка счета.png|центр|мини|570x570пкс|Рисунок 2- Настройки отчета "Карточка счета"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Так же можно настроить дополнительные настройки отчета на вкладках(рисунок 3): | ||
+ | |||
+ | * основные -на данной вкладке представлены настройки отчета тип периода, показатели и группировку | ||
+ | * отборы- на данной вкладке можно указать отборы по которым отчет сформирует данные | ||
+ | * оформление- на данной вкладке можно задать оформление отчета | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Доп отборы карточка счета.png|центр|мини|327x327пкс|Рисунок 3- Дополнительные настройки отчета "Карточка счета"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | После заполнения необходимых полей и настройки дополнительных данных необходимо нажать кнопку "Сформировать" (рисунок 4) | ||
+ | [[Файл:Сформированный отчет карточка счета.png|центр|мини|506x506пкс|Рисунок 4- Сформированный отчет "Карточка счета"]] |
Текущая версия на 15:45, 10 марта 2023
Отчет "Карточка счета" представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Бухгалтерские отчеты" раздел "Отчеты"-"Карточка счета". (рисунок 1)
Для формирования отчета необходимо заполнить параметры такие как: период, счет, организация (рисунок 2)
Так же можно настроить дополнительные настройки отчета на вкладках(рисунок 3):
- основные -на данной вкладке представлены настройки отчета тип периода, показатели и группировку
- отборы- на данной вкладке можно указать отборы по которым отчет сформирует данные
- оформление- на данной вкладке можно задать оформление отчета
После заполнения необходимых полей и настройки дополнительных данных необходимо нажать кнопку "Сформировать" (рисунок 4)