Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Выполнение перезачёта оценок: различия между версиями
Mkorzhova (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Функция перезачета оценок необходима для учета отметок | + | Функция перезачета оценок необходима для учета отметок студентов которые перевелись из другого учебного заведения или с другого направления/профиля подготовки. Форма обработки перезачета оценок (рисунок 1). Для того чтобы ее открыть необходимо выбрать из вкладки «Сервис» – «Перезачет оценок». |
[[Файл:1 Перезачет.png|безрамки|745x745пкс]] | [[Файл:1 Перезачет.png|безрамки|745x745пкс]] | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
Перед вами откроется справочник. | Перед вами откроется справочник. | ||
| − | + | [[Файл:Настройки перезачета оценок.png|без|мини]] | |
| − | [[Файл: | ||
| − | |||
Рисунок 3 –Настройки перезачета оценок | Рисунок 3 –Настройки перезачета оценок | ||
| − | Далее необходимо выбрать физическое лицо для выполнения перезачета. Можно выбирать как одного студента , так и нескольких. Нажимаем «Добавить » и выбираем (рисунок 4-5). | + | Далее необходимо выбрать физическое лицо для выполнения перезачета. Можно выбирать как одного студента , так и нескольких. Нажимаем «Добавить » и выбираем необходимое физическое лицо (рисунок 4-5). |
[[Файл:4Перезачет.png|безрамки|478x478пкс]] | [[Файл:4Перезачет.png|безрамки|478x478пкс]] | ||
| Строка 44: | Строка 42: | ||
| − | При выборе рабочего плана будет подгружена | + | При выборе рабочего плана будет подгружена информации по дисциплинам с оценками, аттестационная ведомость. Оценка будет использована та что в этой ведомости. |
| − | Если студент перевелся,то в базе нет данных и их необходимо заполнять вручную. Поле «Отметка» нужно вручную указать и поставить галочку во вкладке «Дисциплины с оценками»(рисунок 7). | + | Если студент перевелся, то в базе нет данных о его обучении и их необходимо заполнять вручную. Поле «Отметка» нужно вручную указать и поставить галочку во вкладке «Дисциплины с оценками»(рисунок 7). |
[[Файл:7Перезачет.png|безрамки|390x390пкс]] | [[Файл:7Перезачет.png|безрамки|390x390пкс]] | ||
| Строка 52: | Строка 50: | ||
Рисунок 7 – Заполнение вкладки «Дисциплины с оценками» | Рисунок 7 – Заполнение вкладки «Дисциплины с оценками» | ||
| + | Если необходимо создать индивидуальную ведомость и/или сразу провести создаваемую ведомость, то необходимо проставить в соответствующих строках флаг, как показано на рис. 8 | ||
| + | [[Файл:Выбор индивидуальности и проведения.png|без|мини]] | ||
| + | Рисунок 8 - Выбор проведения и создания индивидуальной ведомости | ||
| − | + | Далее необходимо нажать «Выполнить перезачет». После этого придет оповещение об успешности операции и во вкладке «Дисциплины учебного плана» появятся новые аттестационные ведомости (рисунок 9). | |
[[Файл:8Перезачет.png|безрамки|465x465пкс]] | [[Файл:8Перезачет.png|безрамки|465x465пкс]] | ||
| − | Рисунок | + | Рисунок 9 – Выполнение перезачета |
| − | Соответственно остальные данные были автоматически | + | Соответственно остальные данные были автоматически записаны, а по дисциплине для которой мы делали перезачет, была поставлена соответствующая оценка. |
| − | Для | + | Для проверки так же можно зайти на вкладку «Физические лица» – «Успеваемость» и просмотреть все ведомости того или иного студента. В типе ведомости будет указан – перезачет (рисунок 10). |
[[Файл:9Перезачет.png|безрамки|503x503пкс]] | [[Файл:9Перезачет.png|безрамки|503x503пкс]] | ||
| − | Рисунок | + | Рисунок 10 – Успеваемость физического лица |
| − | |||
| − | |||
Для ведомости вы можете указать «Единицу измерения», «Время начала» и «Преподавателя». | Для ведомости вы можете указать «Единицу измерения», «Время начала» и «Преподавателя». | ||
Текущая версия на 16:28, 27 марта 2026
Функция перезачета оценок необходима для учета отметок студентов которые перевелись из другого учебного заведения или с другого направления/профиля подготовки. Форма обработки перезачета оценок (рисунок 1). Для того чтобы ее открыть необходимо выбрать из вкладки «Сервис» – «Перезачет оценок».
Рисунок 1 – Перезачет оценок
Форма состоит из 3 частей : физические лица, дисциплины учебного плана, дисциплины с оценками.
В первую очередь необходимо указать настройки перезачета (рисунок 2-3).
Рисунок 2 – Перезачет оценок
Перед вами откроется справочник.
Рисунок 3 –Настройки перезачета оценок
Далее необходимо выбрать физическое лицо для выполнения перезачета. Можно выбирать как одного студента , так и нескольких. Нажимаем «Добавить » и выбираем необходимое физическое лицо (рисунок 4-5).
Рисунок 4 – Добавление физического лица
Рисунок 5 – Выбор физического лица
Далее нажимаем «Заполнить данные». Отобразились дисциплины (рисунок 6).
Рисунок 6 – Дисциплины учебного плана
При выборе рабочего плана будет подгружена информации по дисциплинам с оценками, аттестационная ведомость. Оценка будет использована та что в этой ведомости.
Если студент перевелся, то в базе нет данных о его обучении и их необходимо заполнять вручную. Поле «Отметка» нужно вручную указать и поставить галочку во вкладке «Дисциплины с оценками»(рисунок 7).
Рисунок 7 – Заполнение вкладки «Дисциплины с оценками»
Если необходимо создать индивидуальную ведомость и/или сразу провести создаваемую ведомость, то необходимо проставить в соответствующих строках флаг, как показано на рис. 8
Рисунок 8 - Выбор проведения и создания индивидуальной ведомости
Далее необходимо нажать «Выполнить перезачет». После этого придет оповещение об успешности операции и во вкладке «Дисциплины учебного плана» появятся новые аттестационные ведомости (рисунок 9).
Рисунок 9 – Выполнение перезачета
Соответственно остальные данные были автоматически записаны, а по дисциплине для которой мы делали перезачет, была поставлена соответствующая оценка.
Для проверки так же можно зайти на вкладку «Физические лица» – «Успеваемость» и просмотреть все ведомости того или иного студента. В типе ведомости будет указан – перезачет (рисунок 10).
Рисунок 10 – Успеваемость физического лица
Для ведомости вы можете указать «Единицу измерения», «Время начала» и «Преподавателя».