Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчет "Сумма оплаты по виду заказчика": различия между версиями
(Создана пустая страница) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Отчет "Сумма оплаты по виду заказчика" отображает сколько заплатили за обучение по виду заказчика. | ||
+ | Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма оплаты по виду заказчика". (рисунок 1) | ||
+ | [[Файл:Сумма оплаты по виду заказчика.png|центр|мини|679x679пкс|Рисунок 1- Отчет "Сумма оплаты по виду заказчика"]] | ||
+ | Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период" и "Вид заказчика". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, форма обучения, уровень подготовки. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2) | ||
+ | [[Файл:Сформированный отчет сумма оплаты по виду заказчика.png|центр|мини|473x473пкс|Рисунок 2-Сформированный отчет "Сумма оплаты по виду заказчика"]] |
Текущая версия на 19:17, 10 марта 2023
Отчет "Сумма оплаты по виду заказчика" отображает сколько заплатили за обучение по виду заказчика.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма оплаты по виду заказчика". (рисунок 1)
Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период" и "Вид заказчика". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, форма обучения, уровень подготовки. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2)