Отчет "Стоимость обучения на дату": различия между версиями
Материал из ВГТУ:wiki
Дополнительные действия
Создана пустая страница |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет "Стоимость обучения на дату" отображает стоимость обучения по направлениям на указанную дату. | |||
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Стоимость обучения на дату". (рисунок 1) | |||
[[Файл:Imageуепкыеи.png|центр|мини|1248x1248пкс|Рисунок 1-Отчет "Стоимость обучения на дату"]] | |||
Для формирования отчету необходимо указать дату и нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2) | |||
[[Файл:Imageачпичап.png|центр|мини|482x482пкс|Рисунок 2-Сформированный отчет "Стоимость обучения на дату"]] | |||
Текущая версия от 13:42, 10 марта 2023
Отчет "Стоимость обучения на дату" отображает стоимость обучения по направлениям на указанную дату.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Стоимость обучения на дату". (рисунок 1)

Для формирования отчету необходимо указать дату и нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2)
