Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Регистрация стоимости проживания в общежитии по тарифам: различия между версиями
Mkorzhova (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Для перехода к документу нужно перейти в модуль "Общежития" и выбрать документ Регистрация стоимости проживания в общежитии по тарифам". Для создания нового документа нажмите кнопку '''Создать''' (рисунок 1). | Для перехода к документу нужно перейти в модуль "Общежития" и выбрать документ Регистрация стоимости проживания в общежитии по тарифам". Для создания нового документа нажмите кнопку '''Создать''' (рисунок 1). | ||
− | [[Файл:1общтариф.jpg|без|мини| | + | [[Файл:1общтариф.jpg|без|мини|576x576px|Рисунок 1]]'''Важно!''' При создании документа поле Дата заполняется автоматически сегодняшним днем, при потребности ее можно изменить на другую. |
[[Файл:2общтариф.jpg|без|мини|575x575пкс|Рисунок 2]] | [[Файл:2общтариф.jpg|без|мини|575x575пкс|Рисунок 2]] | ||
− | После открытия формы создания документа заполнить поля: | + | После открытия формы создания документа необходимо заполнить поля: |
* Учебный год (рисунок 2); | * Учебный год (рисунок 2); | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* Номер общежития (рисунок 4). | * Номер общежития (рисунок 4). | ||
− | [[Файл:3общтариф.jpg|без|мини| | + | [[Файл:3общтариф.jpg|без|мини|573x573px|Рисунок 3 ]] |
− | [[Файл:4общтариф.jpg|без|мини| | + | [[Файл:4общтариф.jpg|без|мини|575x575px|Рисунок 4]]Если в комнате стоят счётчики, необходимо поставить галочку напротив поля "Учёт по счётчикам" (рисунок 5). Если же счётчиков нет, галочка не ставится. |
+ | [[Файл:Image1,2.png|без|мини|575x575пкс|Рисунок 5]] | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
При выборе Категории проживающих - '''Сотрудники''' учебный год будет рассчитываться '''с 01.07 по 30.06 выбранных годов''' (например на рисунке 2 '''с 01.07.2022 по 30.06.2023'''). | При выборе Категории проживающих - '''Сотрудники''' учебный год будет рассчитываться '''с 01.07 по 30.06 выбранных годов''' (например на рисунке 2 '''с 01.07.2022 по 30.06.2023'''). | ||
− | При выборе Категории проживающих - '''Контрактники или Бюджетники''' учебный год будет рассчитываться '''с 01.09 по 30.08''' (например на | + | При выборе Категории проживающих - '''Контрактники или Бюджетники''' учебный год будет рассчитываться '''с 01.09 по 30.08''' (например на рисунках 7-8 '''с 01.09.2022 по 30.08.2023).''' |
+ | |||
+ | |||
+ | Далее необходимо нажать на кнопку "Заполнить услуги" и в появившемся окне нажать "Да" (рисунок 6). | ||
+ | [[Файл:5общтариф.jpg|без|мини|577x577px|Рисунок 6]] | ||
+ | В соответствии с выбранной категорией проживающего и номером общежития будут заполнены услуги и их единицы измерения (рисунок 7 - 9). | ||
+ | [[Файл:6общтариф.jpg|без|мини|578x578px|Рисунок 7]] | ||
+ | Необходимо заполнить тарифы и провести документ (рисунок 7 - 9). | ||
+ | |||
+ | На рисунке 7 представлены услуги для категории проживающего - '''Сотрудники'''. | ||
+ | [[Файл:7общтариф.jpg|без|мини|578x578px|Рисунок 8]] | ||
+ | На рисунке 8 представлены услуги для категории проживающего - '''Бюджетники''' и Общежития №7. | ||
+ | [[Файл:8общтариф.jpg|без|мини|578x578px|Рисунок 9 ]] | ||
+ | На рисунке 9 представлены услуги для категории проживающего - '''Контрактники''' и Общежития №7. | ||
+ | |||
+ | '''''После заполнения документа нужно нажать на кнопку Провести или Провести и закрыть, чтобы внесенные тарифы вступили в силу и использовались для расчета стоимости проживания в [[Договор найма жилого помещения]] и [[Доп соглашение к договору на проживание]] (рисунок 8).''''' |
Текущая версия на 14:14, 22 сентября 2023
Для перехода к документу нужно перейти в модуль "Общежития" и выбрать документ Регистрация стоимости проживания в общежитии по тарифам". Для создания нового документа нажмите кнопку Создать (рисунок 1).
Важно! При создании документа поле Дата заполняется автоматически сегодняшним днем, при потребности ее можно изменить на другую.
После открытия формы создания документа необходимо заполнить поля:
- Учебный год (рисунок 2);
- Категория проживающих (рисунок 3);
- Номер общежития (рисунок 4).
Если в комнате стоят счётчики, необходимо поставить галочку напротив поля "Учёт по счётчикам" (рисунок 5). Если же счётчиков нет, галочка не ставится.
Важно!
При выборе Категории проживающих - Сотрудники учебный год будет рассчитываться с 01.07 по 30.06 выбранных годов (например на рисунке 2 с 01.07.2022 по 30.06.2023).
При выборе Категории проживающих - Контрактники или Бюджетники учебный год будет рассчитываться с 01.09 по 30.08 (например на рисунках 7-8 с 01.09.2022 по 30.08.2023).
Далее необходимо нажать на кнопку "Заполнить услуги" и в появившемся окне нажать "Да" (рисунок 6).
В соответствии с выбранной категорией проживающего и номером общежития будут заполнены услуги и их единицы измерения (рисунок 7 - 9).
Необходимо заполнить тарифы и провести документ (рисунок 7 - 9).
На рисунке 7 представлены услуги для категории проживающего - Сотрудники.
На рисунке 8 представлены услуги для категории проживающего - Бюджетники и Общежития №7.
На рисунке 9 представлены услуги для категории проживающего - Контрактники и Общежития №7.
После заполнения документа нужно нажать на кнопку Провести или Провести и закрыть, чтобы внесенные тарифы вступили в силу и использовались для расчета стоимости проживания в Договор найма жилого помещения и Доп соглашение к договору на проживание (рисунок 8).