Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Статистика по зарегистрированным: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vusova (обсуждение | вклад) |
Vusova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Как посмотреть количество зарегистрированных на "Акселератор персональных профессиональных маршрутов"? == | + | === Как посмотреть количество зарегистрированных на "Акселератор персональных профессиональных маршрутов"? === |
# Для начала необходимо авторизоваться в системе, перейдите на <nowiki>https://abiturient.cchgeu.ru/bitrix</nowiki> и введите свой логин и пароль, откройте административную часть сайта. | # Для начала необходимо авторизоваться в системе, перейдите на <nowiki>https://abiturient.cchgeu.ru/bitrix</nowiki> и введите свой логин и пароль, откройте административную часть сайта. | ||
# В меню слева нажмите Сервисы, далее Веб-формы и в результатах выберете Акселератор персональных профессиональных маршрутов.[[Файл:Imageвебформы.png|893x893пкс]] | # В меню слева нажмите Сервисы, далее Веб-формы и в результатах выберете Акселератор персональных профессиональных маршрутов.[[Файл:Imageвебформы.png|893x893пкс]] |
Версия 16:28, 22 октября 2024
Как посмотреть количество зарегистрированных на "Акселератор персональных профессиональных маршрутов"?
- Для начала необходимо авторизоваться в системе, перейдите на https://abiturient.cchgeu.ru/bitrix и введите свой логин и пароль, откройте административную часть сайта.
- В меню слева нажмите Сервисы, далее Веб-формы и в результатах выберете Акселератор персональных профессиональных маршрутов.
- Перед Вами откроется список всех зарегистрированных обучающихся, для того чтобы выгрузить результат нажмите на Шестеренку.
- Выберете Excel и начнется загрузка файла в формате xls, который после можно открыть.
- Результат выгрузки статистики по зарегистрированным выглядит следующим образом: