Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчеты по нагрузке: различия между версиями
Kandreeva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для формирования отчетов по нагрузке преподавателей переходим в подсистему "Планирован...») |
Kandreeva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Image6786969.png|без|мини|584x584пкс]] | [[Файл:Image6786969.png|без|мини|584x584пкс]] | ||
− | + | == 1. Отчет "Учебная нагрузка ВГТУ" == | |
− | |||
Отчет «Учебная нагрузка» позволяет получить подробную информацию о нагрузке преподавателя, а также о его ставке, ученом звании и ученой степени. | Отчет «Учебная нагрузка» позволяет получить подробную информацию о нагрузке преподавателя, а также о его ставке, ученом звании и ученой степени. | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
* кафедра, к которой относятся преподаватели; | * кафедра, к которой относятся преподаватели; | ||
* ФИО одного или нескольких преподавателей, информацию о которых необходимо включать в отчет. | * ФИО одного или нескольких преподавателей, информацию о которых необходимо включать в отчет. | ||
+ | Заполняем поля для формирования отчета и нажимаем кнопку "Сформировать".[[Файл:Image6456745757.png|без|мини|615x615пкс]] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Image4454521200.png|без|мини|622x622пкс]] |
Строка 30: | Строка 30: | ||
Вид сформированного отчета : | Вид сформированного отчета : | ||
− | * [[Файл:Image67457645745.png|без|мини|588x588пкс]]2. Отчет нагрузка преподавателей | + | * [[Файл:Image67457645745.png|без|мини|588x588пкс]] |
− | * <br />Отчет «Нагрузка преподавателей» предназначен для предоставления информации об объемах учебной нагрузки штатных преподавателей кафедры за определенный учебный год. При формировании параметров отчета необходимо указать учебный год и наименование кафедры, для которых составляется отчет. После этого следует нажать кнопку «Сформировать» для создания печатной формы отчета. В отчете отображаются следующие сведения: | + | |
+ | == 2. Отчет нагрузка преподавателей == | ||
+ | *<br />Отчет «Нагрузка преподавателей» предназначен для предоставления информации об объемах учебной нагрузки штатных преподавателей кафедры за определенный учебный год. При формировании параметров отчета необходимо указать учебный год и наименование кафедры, для которых составляется отчет. После этого следует нажать кнопку «Сформировать» для создания печатной формы отчета. В отчете отображаются следующие сведения: | ||
** ФИО преподавателей кафедры; | ** ФИО преподавателей кафедры; | ||
** вид занятости каждого преподавателя; | ** вид занятости каждого преподавателя; | ||
Строка 40: | Строка 42: | ||
** количество часов нагрузки данного преподавателя с разбиением на аудиторные и неаудиторные виды нагрузки; | ** количество часов нагрузки данного преподавателя с разбиением на аудиторные и неаудиторные виды нагрузки; | ||
** общее количество часов нагрузки по кафедре. | ** общее количество часов нагрузки по кафедре. | ||
+ | Заполняем поля для формирования отчета и нажимаем кнопку "Сформировать". | ||
+ | [[Файл:Image343235345.png|без|мини|896x896пкс]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вид сформированного отчета:[[Файл:Image864647568.png|без|мини|537x537пкс]] | ||
+ | |||
+ | == 3. Отчет нагрузка по кафедрам == | ||
+ | Отчет «План работы кафедры» позволяет получить печатную форму плана работы кафедры на заданную дату и учебный год. Заполняем поля "Учебный год" | ||
+ | [[Файл:Image452521.png|без|мини|915x915пкс]] | ||
+ | [[Файл:Image656546546.png|без|мини|984x984пкс]] | ||
− | [[Файл: | + | == 4. Штатный состав кафедры == |
+ | Отчет «Штатный состав кафедры» предназначен для предоставления информации о профессорско-преподавательском составе и учебной нагрузке преподавателей определенной кафедры. Для формирования отчета заполняем все поля и нажимаем кнопку "Сформировать". | ||
+ | [[Файл:Imageе675887.png|без|мини|1018x1018пкс]] | ||
+ | Вид сформированного отчета ниже. | ||
+ | [[Файл:Image54621020.png|без|мини|563x563пкс]] |
Версия 21:58, 5 декабря 2020
Для формирования отчетов по нагрузке преподавателей переходим в подсистему "Планирование учебного процесса" Отчеты и выбираем тот отчет, который нас интересует.
1. Отчет "Учебная нагрузка ВГТУ"
Отчет «Учебная нагрузка» позволяет получить подробную информацию о нагрузке преподавателя, а также о его ставке, ученом звании и ученой степени.
На форме настройки параметров отчета указываются:
- учебный год, для которого составляется отчет;
- кафедра, к которой относятся преподаватели;
- ФИО одного или нескольких преподавателей, информацию о которых необходимо включать в отчет.
Заполняем поля для формирования отчета и нажимаем кнопку "Сформировать".
В сформированном отчете представляются следующие данные:
- номер рабочего учебного плана, содержащего ту или иную дисциплину, закрепленную за преподавателем;
- наименование блока, к которому относится дисциплина;
- наименование дисциплины;
- семестр, в котором изучается дисциплина;
- информация о группе и контингенте;
- количество обучающихся;
- вид и объем учебной нагрузки;
- ФИО преподавателя;
- вид занятости преподавателя и его ставка;
- информация об ученом звании и ученой степени преподавателя.
Вид сформированного отчета :
2. Отчет нагрузка преподавателей
Отчет «Нагрузка преподавателей» предназначен для предоставления информации об объемах учебной нагрузки штатных преподавателей кафедры за определенный учебный год. При формировании параметров отчета необходимо указать учебный год и наименование кафедры, для которых составляется отчет. После этого следует нажать кнопку «Сформировать» для создания печатной формы отчета. В отчете отображаются следующие сведения:- ФИО преподавателей кафедры;
- вид занятости каждого преподавателя;
- ставка преподавателя;
- должность преподавателя кафедры;
- ученая степень и ученое звание;
- общее количество часов нагрузки, запланированное на каждого преподавателя;
- количество часов нагрузки данного преподавателя с разбиением на аудиторные и неаудиторные виды нагрузки;
- общее количество часов нагрузки по кафедре.
Заполняем поля для формирования отчета и нажимаем кнопку "Сформировать".
Вид сформированного отчета:
3. Отчет нагрузка по кафедрам
Отчет «План работы кафедры» позволяет получить печатную форму плана работы кафедры на заданную дату и учебный год. Заполняем поля "Учебный год"
4. Штатный состав кафедры
Отчет «Штатный состав кафедры» предназначен для предоставления информации о профессорско-преподавательском составе и учебной нагрузке преподавателей определенной кафедры. Для формирования отчета заполняем все поля и нажимаем кнопку "Сформировать".
Вид сформированного отчета ниже.