Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчет Индивидуальный план преподавателя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kandreeva (обсуждение | вклад) |
Kandreeva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Для формирования индивидуального плана преподавателя необходимо: | |
− | + | # Перейти в раздел "Планирование учебного процесса".[[Файл:Скриншот 14-05-2021 115208.jpg|без|мини]]2. С левой стороны , в разделе "Документы", выбрать "План кафедры". | |
− | + | [[Файл:Скриншот 14-05-2021 115640.jpg|без|мини]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Файл: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |