Отчет "Сумма начислений за период с отбором": различия между версиями
Дополнительные действия
Создана пустая страница |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет "Сумма начислений за период с отбором" показывает сколько всего было начислено за период по договору. | |||
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистемы "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма начислений за период с отбором". (рисунок 1) | |||
[[Файл:Сумма начислений за период с отбором.png|центр|мини|872x872пкс|Рисунок 1- Отчет "Сумма начислений за период с отбором"]] | |||
Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, уровень подготовки, форма обучения. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2) | |||
[[Файл:Сформированный отчет сумма начислений за период с отбором.png|центр|мини|490x490пкс|Рисунок 2- Сформированный отчет "Сумма начислений за период с отбором"]] | |||
Версия от 11:52, 10 марта 2023
Отчет "Сумма начислений за период с отбором" показывает сколько всего было начислено за период по договору.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистемы "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма начислений за период с отбором". (рисунок 1)

Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, уровень подготовки, форма обучения. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2)
