Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.
Отчет "Сумма начислений за период с отбором": различия между версиями
(Создана пустая страница) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Отчет "Сумма начислений за период с отбором" показывает сколько всего было начислено за период по договору. | ||
+ | Для работы с отчетом необходимо открыть подсистемы "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма начислений за период с отбором". (рисунок 1) | ||
+ | [[Файл:Сумма начислений за период с отбором.png|центр|мини|872x872пкс|Рисунок 1- Отчет "Сумма начислений за период с отбором"]] | ||
+ | Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, уровень подготовки, форма обучения. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2) | ||
+ | [[Файл:Сформированный отчет сумма начислений за период с отбором.png|центр|мини|490x490пкс|Рисунок 2- Сформированный отчет "Сумма начислений за период с отбором"]] |
Версия 14:52, 10 марта 2023
Отчет "Сумма начислений за период с отбором" показывает сколько всего было начислено за период по договору.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистемы "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Сумма начислений за период с отбором". (рисунок 1)
Для формирования данного отчета обязательно должны быть заполнены поля "Период". Так же есть дополнительные отборы по которым можно формировать отчет: факультет, уровень подготовки, форма обучения. После заполнения всех необходимых отборов необходимо нажать кнопку "Сформировать". (рисунок 2)