Отчет "Студенты у которых в договорах нет суммы": различия между версиями
Материал из ВГТУ:wiki
Дополнительные действия
Создана пустая страница |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет "Студенты у которых в договорах нет суммы" отражает договора студентов у которых не заполнено поле сумма. | |||
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Студенты у которых в договорах нет суммы". (рисунок 1) | |||
[[Файл:Imageпаифуе.png|центр|мини|685x685пкс|Рисунок 1-Отчет "Студенты у которых в договорах нет суммы"]] | |||
Для формирования данного отчета можно отобрать данные по факультету. Далее нужно нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2) | |||
[[Файл:Imageшжощзз.png|центр|мини|760x760пкс|Рисунок 2-Сформированный отчет "Студенты у которых в договорах нет суммы"]] | |||
Версия от 13:58, 10 марта 2023
Отчет "Студенты у которых в договорах нет суммы" отражает договора студентов у которых не заполнено поле сумма.
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Студенты у которых в договорах нет суммы". (рисунок 1)

Для формирования данного отчета можно отобрать данные по факультету. Далее нужно нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2)
