Отчет "Студенты с неверными УП": различия между версиями
Материал из ВГТУ:wiki
Дополнительные действия
Создана пустая страница |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет "Студенты с неверными УП" отражает данные по документам, если учебный план в договоре не совпадает с учебным планом в базе 1с(приказы). | |||
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Студенты с неверными УП". (рисунок 1) | |||
[[Файл:1фаумцам.png|центр|мини|872x872пкс|Рисунок 1-Отчет "Студенты с неверными УП"]] | |||
Для формирования данного отчета можно отобрать данные по периоду, физическому лицу и факультету. Далее нужно нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2) | |||
[[Файл:Imageцвсфвмс.png|центр|мини|1045x1045пкс|Рисунок 2-Сформированный отчет "Студенты с неверными УП"]] | |||
Текущая версия от 14:17, 10 марта 2023
Отчет "Студенты с неверными УП" отражает данные по документам, если учебный план в договоре не совпадает с учебным планом в базе 1с(приказы).
Для работы с отчетом необходимо открыть подсистему "Платное обучение" раздел "Отчеты"-"Дополнительные отчеты"-"Студенты с неверными УП". (рисунок 1)

Для формирования данного отчета можно отобрать данные по периоду, физическому лицу и факультету. Далее нужно нажать кнопку "Сформировать"(рисунок 2)
