Оплата за курсы: различия между версиями
Материал из ВГТУ:wiki
Дополнительные действия
Mkorzhova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mkorzhova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Если "Оплата за курсы" создан на основании [[ВГТУ договор на курсы]] | Если документ "Оплата за курсы" создан на основании [[ВГТУ договор на курсы|договора курсы]], "Создать на основании"(1), "Оплата за курсы" (2) (рисунок 1), тогда откроется форма создания с уже заполненными полями: | ||
* Дата; | * Дата; | ||
* Организация; | * Организация; | ||
* Договор; | * Договор; | ||
* | * Слушатель (рисунок 2). | ||
[[Файл:Оплатакурсы1.jpg|без|мини|604x604пкс|Рисунок 1]] | |||
[[Файл: | Остается заполнить сумму и провести (1-2). Под договором синим цветом будет написано есть ли у него задолженность, в данном случае нет (рисунок 2). | ||
Остается заполнить сумму и провести ( | |||
При создании данного документа с нуля заполняются все поля с нуля, но лучше так не делать во избежание ошибок. | При создании данного документа с нуля заполняются все поля с нуля, но лучше так не делать во избежание ошибок. | ||
[[Файл:Оплатакурсы2.jpg|без|мини|497x497пкс|Рисунок 2]] | |||
Версия от 14:40, 14 декабря 2023
Если документ "Оплата за курсы" создан на основании договора курсы, "Создать на основании"(1), "Оплата за курсы" (2) (рисунок 1), тогда откроется форма создания с уже заполненными полями:
- Дата;
- Организация;
- Договор;
- Слушатель (рисунок 2).

Остается заполнить сумму и провести (1-2). Под договором синим цветом будет написано есть ли у него задолженность, в данном случае нет (рисунок 2).
При создании данного документа с нуля заполняются все поля с нуля, но лучше так не делать во избежание ошибок.
