Сравнительные характеристики армирующих элементов
Версия от 23:00, 22 января 2016; Mlozhkina (обсуждение | вклад)
Стальная арматура | Стеклопластиковая арматура | Углепластиковая арматура | Базальтопластиковая арматура | Арамидная арматура | |
---|---|---|---|---|---|
Выпускаемые диаметры, мм | 6-40 [1] | 4-30 [2] | 2-32 [3] | 3,5-16 [4] | 4-32 [5] |
Предел прочности при растяжении[5], МПа | 500 [1] | 800 | 2000 | 800 | 1400 |
Модуль упругости при растяжении, МПа [5] | 200000 | 50000 | 150000 | 50000 | 70000 |
Предел прочности при сжатии, МПа[5] | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 |
Предел прочности при поперечном срезе, МПа[5] | - | 150 | 350 | 150 | 190 |
Предельная температура эксплуатации, С0 [5] | 550 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа[5] | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Долговечность | - | Прогнозируемая около 80 лет | Прогнозируемая около 80 лет | Прогнозируемая около 80 лет | Прогнозируемая около 80 лет |
Коррозионная стойкость | Низкая коррозионная стойкость | Высокая коррозионная стойкость | Высокая коррозионная стойкость | Высокая коррозионная стойкость | Высокая коррозионная стойкость |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна | Нетеплопроводна | Нетеплопроводна | Нетеплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводна | Неэлектропроводна | Неэлектропроводна | Неэлектропроводна |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 >Сто АСМЧ 7-93
- ↑ http://nano-sk.ru/price-list/
- ↑ http://www.hccomposite.com/catalog/38/224.html
- ↑ http://nano-sk.ru/bazaltovaya-armatura-sravni/
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 >Гост31938-2012