Сравнительные характеристики армирующих элементов
Версия от 18:16, 19 февраля 2016; Mlozhkina (обсуждение | вклад)
Стальная арматура | Стеклопластиковая арматура | Углепластиковая арматура | Базальтопластиковая арматура | Арамидная арматура | |
---|---|---|---|---|---|
Выпускаемые диаметры, мм | 6-40 [1] | 4-30 [2] | 2-32 [3] | 3,5-16 [2] | 4-32 [4] |
Расчетное сопротивление растяжению, МПа | 210-1475 [5] | 300(наклонные сечения) [5]
370-640(кроме наклонных сечений) [5] |
300(наклонные сечения) [5]
930-1400(кроме наклонных сечений) [5] |
300(наклонные сечения) [5]
420-720(кроме наклонных сечений) [5] |
300(наклонные сечения)[5]
740-1260(кроме наклонных сечений)[5] |
Нормативное сопротивление растяжению, МПа | 240 - 1700 [5] | 800 [4] | 1400 [4] | 800 [4] | 1400 [4] |
Расчетное сопротивление сжатию, МПа | 210-500 [5] | 0 [5] | 0 [5] | 0 [5] | 0 [5] |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 200000 [5] | 50000 [4] | 130000 [4] | 50000 [4] | 70000 [4] |
Предел прочности при сжатии, МПа | 300 [4] | 300 [4] | 300 [4] | 300 [4] | |
Предел прочности при поперечном срезе, МПа | 150 [4] | 350 [4] | 150 [4] | 190 [4] | |
Предельная температура эксплуатации, °C | 60 [4] | 60[4] | 60 [4] | 60 [4] | |
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа | 12 [4] | 12 [4] | 12 [4] | 12 [4] | |
Долговечность | Прогнозируемая около 80 лет [2] | Прогнозируемая около 80 лет [2] | Прогнозируемая около 80 лет [2] | Прогнозируемая около 80 лет [2] | |
Коррозионная стойкость | Низкая коррозионная стойкость | Высокая коррозионная стойкость [2] | Высокая коррозионная стойкость[2] | Высокая коррозионная стойкость [2] | Высокая коррозионная стойкость[2] |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна[2] | Нетеплопроводна [2] | Нетеплопроводна [2] | Нетеплопроводна[2] |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводна [2] | Неэлектропроводна [2] | Неэлектропроводна[2] | Неэлектропроводна[2] |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
- ↑ сто асчм 7-93
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 http://nano-sk.ru/
- ↑ http://www.hccomposite.com/catalog/38/224.html
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 ГОСТ 31938-2012/
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 СП 63.13330.2012